<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ارزیابی محیط زیست ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2008-9597</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Embededdness of Water with Economic, Social and Political Platforms from the Point of View of Yazdi Stakeholders</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حک شدگی آب با بسترهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از نگاه ذی‌نفعان یزدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246802</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/eiap.2026.246802</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>بنیاد</LastName>
<Affiliation>استادیار جامعه‌شناسی، گروه مطالعات خانواده و روانشناسی، دانشکده حضرت نرجس(س)، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>زارع شاه آبادی</LastName>
<Affiliation>استاد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Water resources as one of the influential components in the environment, especially in desert cities, have always faced limitations due to the hot and dry climate and some man-made measures. The aim of the research is to show the connection of the water issue with economic, social and political issues. In traditional societies, embeddedness means the explanation of this concept, sometimes the economy in traditional societies is always defined in the context of socio-cultural relations and is not considered independent of politics, religion and culture. The research method is grounded theory and the statistical population was formed by three groups of Experts - managers, academic experts and experts and employers in the industry-agriculture sector. Sampling in this research is multi-purpose and the sample size is provided through theoretical saturation, which was collected using semi-structured in-depth interview technique with 28 of them, and then with open, central and selective coding of data. The findings of the research showed that the water issue in Yazd is intertwined with the social, cultural-structural, economic and political contexts and governance. We remind you that the consequences of this problem have been the lack of attention to the preservation of water resources, the neglect of scientific methods and academic research, the use of ineffective methods and methods, and the emergence of dissatisfaction and social unrest.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;منابع آب به‌عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در محیط‌زیست&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به‌ویژه در شهرهای کویری به واسطه اقلیم گرم‌وخشک و برخی اقدامات انسان‌ساز همواره با محدودیت‌هایی مواجهه بوده است. هدف پژوهش این است که ‌حک‌شدگی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مسال&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ۀ&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آب را با مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان دهد. در جوامع سنتی حک‌شدگی بر تشریح این مفهوم دلالت دارد که اقتصاد در جوامع سنتی همواره در بستر مناسبات اجتماعی- فرهنگی تعریف شده و مستقل از سیاست، مذهب و فرهنگ در نظر گرفته نشده است.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش پژوهش گراندد تئوری بوده و جامعه آماری را سه گروه از کارشناسان- مدیران، خبرگان و صاحب‌نظران دانشگاهی و کارفرمایان بخش صنعت- کشاورزی تشکیل دادند نمونه‌گیری&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در این پژوهش هدفمند چندگانه بوده و حجم نمونه از طریق اشباع نظری تامین شده است که با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 28 نفر از آنها داده‌های&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پژوهش جمع‌آوری شد و سپس با کدگذاری باز، محوری و انتخابی داده‌ها تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مسال&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ۀ&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آب در یزد با بسترهای اجتماعی، فرهنگی- ساختاری اقتصادی و سیاسی و حکمرانی در هم تنیده‌اند که از این مسئله ما به‌عنوان&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌حک‌شدگی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آب؛&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یاد می‌‌کنیم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;که از پیامدهای این مسئله عدم توجه به حفظ منابع آب، بی‌توجهی به روش‌های علمی و پژوهش‌های دانشگاهی، به‌کارگیری&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش‌ها و شیوه‌های ناکار آمد و بروز نارضایتی و ناآرامی‌های اجتماعی بوده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌حک‌شدگی‌ آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذی‌نفعان یزدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iraneiap.ir/article_246802_fa60e5fba4acc59f269b455b05112beb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
