<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ارزیابی محیط زیست ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2008-9597</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Qualitative Changes in Green Space of District 1 of
Tabriz City within the Period 1989-2010
Using Remote Sensing Techniques</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل تغییرات کمی و کیفی فضایسبز منطقه یک شهر تبریز در فاصله سالهای 8631تا 8611شمسی با استفاده از سامانه سنجش از دور</VernacularTitle>
			<FirstPage>145</FirstPage>
			<LastPage>158</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">40525</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>جوزی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه محیطزیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افسانه</FirstName>
					<LastName>علیپور اقدم</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد علوم محیطزیست، دانشکده محیطزیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The current study aims to investigate the changes in green space of District 1 of Tabriz City in a 21-&lt;br /&gt;year time period (1989 to 2010) using remote sensing techniques. In this research, multi-temporal&lt;br /&gt;images of LANDSAT Satellite, sensors TM and ETM+were used to model physical development and&lt;br /&gt;changes in green space of the district during the years 1989 to 2010. Destructive role of expansion&lt;br /&gt;of urban areas and transport network have been so significant in dramatic loss of green space in&lt;br /&gt;District 1 of Tabriz City. The obtained results revealed that during the studied period (1989 to 2010),&lt;br /&gt;the green space area of the district has been decreased from 255.61 ha in 1989 to 180.45 ha in 2010&lt;br /&gt;representing approximate 30% loss of green space area. At the same time, built-up areas have been&lt;br /&gt;expanded from 702.19 ha in 1989 to 958.14 ha in 2010 while urban transport network area of the&lt;br /&gt;district has been developed from 101.61 ha in 1989 to 291.24 ha in 2010. Finally, some management&lt;br /&gt;sterategies were recommended towards taking advantage of available opportunities for developing&lt;br /&gt;the green space of the District 1 of Tabriz City of which the most important is &quot;compilation of&lt;br /&gt;comprehensive green space management plan&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات فضایسبز با تاکید بر تغییرات سرسبزی فضایسبز منطقه 1شهرداری تبریز در یک دوره زمانی 11&lt;br /&gt;ساله ( )1930-1903با استفاده از سامانه سنجش از دور میباشد. در این پژوهش، برای مدلسازی توسعه فیزیکی منطقه یک شهر تبریز از&lt;br /&gt;روند تغییرات فضایسبز تصاویر چند زمانهای سنجنده TMو + ETMدر سالهای 1930تا 1903همراه با نقشههای رقومی استفاده شد.&lt;br /&gt;نقش تخریبی گسترش کاربری مسکونی و شبکه حمل و نقل شهری در کاهش چشمگیر فضایسبز منطقه یک تبریز بسیار حایز اهمیت&lt;br /&gt;بوده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد، در دوره 11ساله ( )1903-1930تحت بررسی، مساحت فضایسبز منطقه موردنظر از 122/31&lt;br /&gt;هکتار در سال 1930به 108/02هکتار در سال 1903تقلیل یافته و به عبارتی نشاندهنده کاهش تقریبی 98درصدی فضایسبز این&lt;br /&gt;منطقه است. این رقم، کاهش کاربری فضایسبز در حالی است که در این دوره زمانی بلوکهای ساختمانی (اراضی ساخته شده) از مساحت&lt;br /&gt;281/13هکتار در سال 1930به 320/10هکتار در سال 1903و همچنین شبکه حمل و نقل شهری در این منطقه از 181/31هکتار در&lt;br /&gt;سال 1930به 131/10هکتار در سال 1903رشد داشته است. بدین منظور، راهکارهای مدیریتی در راستای بهرهگیری از فرصتهای&lt;br /&gt;موجود و توسعه فضایسبز منطقه یک تبریز ارایه شد که از مهمترین این اقدامها میتوان به تدوین طرح جامع فضایسبز شهر تبریز اشاره&lt;br /&gt;کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روند تغییرات فضای سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرح جامع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجش از دور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">NDVIمنطقه یک شهر تبریز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iraneiap.ir/article_40525_814c5a2dd0bb3644a8af702220c52422.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
