<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ارزیابی محیط زیست ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2008-9597</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>17</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Recognition and Evaluation of the Environmental Status of  Meighan Wetland and Planning for a Sustainable Development</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی و شناخت وضعیت محیط زیست تالاب میقان اراک جهت تدوین برنامه توسعه پایدار</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">79232</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>انصاری</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی- دانشگاه اراک</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Meighan wetland of Arak is located in the central part of Iran country, in the vicinity of Arak metropolis and in an arid and semi-arid region. Meighan wetland with environmental Functions and values of useful is exposed to environmental threats and destructions of severe. To prevent from this threat and destruction of the Meighan wetland is need to a correct recognition and evaluation of this area, It&#039;s necessary to introduction of a logical plan for access  to a sustainable development.  This study will identify causal chains of land degradation of Meighan wetland and sustainable development with driving force-pressure-state-impact-response (DPSIR) model. This model defines the association between environmental processes and environmental impact with human activities. The results show, the most significant driving forces in Meighan wetland are includ: population increase, drought aggravation and increas demand for water, cause of pressures such as expansion of dams, well drilling, air pollution and mining, Meighan wetland environmental state has encountered with more drought and salty dust. Effects have on the increase of air pollution, disease and popular protests. Consequently, responses are the sustainable development program with priority of the driving force, pressure, status and effect at the basin and sub-basin levels. Important programs are includ: Access to integrated management with the participation of all stakeholders, area environmental capability, restore and protect wetland, and ecotourism.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تالاب میقان اراک در مرکز کشور ایران و مجاور کلان شهر اراک در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، تالاب میقان با کارکردها و ارزش‌های محیط زیستی مفید در معرض تخریب و تهدید شدید قرار‌ دارد. جلوگیری از تخریب و تهدید تالاب میقان نیازمند ارزیابی و شناخت درست از منطقه و ارائه برنامه منطقی جهت دستیابی به توسعه پایدار ضروری می­باشد. این مطالعه زنجیره‌های علت و معلول تخریب تالاب میقان و برنامه توسعه پایدار را با مدل DPSIR شناسایی می‌کند. این مدل رابطه بین فرآیندهای محیط زیستی و تاثیر محیط زیستی را با فعالیت­های انسانی تعریف می‌کند. نتایج نشان می‌دهد. مهمترین نیروی محرکه شامل افزایش جمعیت، شدت خشکسالی و افزایش تقاضا برای آب، باعث فشارهای شامل گسترش سدسازی، حفر چاه، ورود آلودگی‌ها و معدن‌کاوی، وضعیت تالاب میقان را با خشکی بیشتر و افزایش بروز گرد و غبار نمکی مواجه کرده‌ است، این موضوع باعث اثر بر افزایش آلودگی هوا، بروز بیماری و اعتراض مردمی شده است، بر این اساس پاسخ‌ها از طریق تدوین برنامه توسعه پایدار با اولویت نیروی محرکه، فشار، وضعیت و اثر در سطح کلان، حوضه و زیر حوضه‌ها می‌باشد. اهم برنامه‌ها شامل : دستیابی به مدیریت یکپارچه با مشارکت همه ذینفعان، توان محیط زیستی منطقه، احیا و حفظ تالاب و اکوتوریسم می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تالاب میقان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل DPSIR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی هوا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی محیط‌زیست</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iraneiap.ir/article_79232_b43e49b1fc20ff9f2658bfcc9bcd8586.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
