<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ارزیابی محیط زیست ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2008-9597</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prioritization and Interpretive Structural Modeling of Iran&#039;s National Land- Use Planning Criteria</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اولویت‌بندی و مدل‌سازی ساختاری- تفسیری ضوابط ملی آمایش ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246792</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/eiap.2025.246792</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالرسول</FirstName>
					<LastName>سلمان ماهینی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم و مهندسی محیط‌زیست، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>ُسعیدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم و مهندسی محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران .</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>اخگری سنگ آتش</LastName>
<Affiliation>دکتری علوم و مهندسی محیط‌زیست، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، ایران,</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدعلی</FirstName>
					<LastName>تقی زاده دیوا</LastName>
<Affiliation>دکتری علوم و مهندسی محیط‌زیست، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-7281-4724</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>More than half a century after the initiation of various phases of spatial planning studies and implementation projects in Iran, this process continues to suffer from deficiencies and shortcomings. Among the main reasons for the limited success of some spatial planning projects in Iran are the extensive terms of reference, diversity and conflict in schools of thought used to derive objectives and regulations, as well as insufficient attention to the prioritization of different spatial planning criteria. The purpose of this article is to examine the obstacles and challenges facing spatial planning research projects and to propose ways to mitigate some of these problems through a model for prioritizing national spatial planning criteria. In this study; using nominal variables, temporal prioritization, and functional themes; the country&#039;s three categories of spatial planning criteria were classified into 18 general groups based on maximum similarity. Subsequently, based on expert surveys and through the Interpretive Structural Modeling (ISM) approach, Iran’s spatial planning criteria were stratified into different levels. The findings indicate that these criteria can be organized into five hierarchical levels. The first level, representing the most important spatial planning criteria that should receive priority in planning projects, includes development-oriented criteria related to various dimensions of industrial development and mining, transportation and communication networks, watershed management and desertification control projects, the development and spatial organization of universities and scientific hubs, and, ultimately, consideration of land capability in different forms of development. Accordingly, organizations can utilize either the results of this study or the methodology employed in it to prioritize the implementation of national spatial planning criteria. To enhance the effectiveness of spatial planning projects, they should focus on the key driving variables identified through the Interpretive Structural Modeling framework.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با گذشت بیش از نیم قرن از آغاز دوره‌های مختلف مطالعات و اجرای طرح‌های آمایشی در ایران، این فرایند همچنان از کاستی‌ها و ناکامی‌هایی رنج می‌برد. از &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دلایل اصلی برخی ناکامی‌ها در طرح‌‌های آمایشی ایران می‌‌توان به شرح خدمات مفصل، اهداف و ضوابط برگرفته از مکاتب گوناگون و پراکنده و نیز فقدان توجه به اولویت‌‌ ضوابط مختلف آمایشی اشاره نمود. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف از این مقاله بررسی موانع و مشکلات طرح‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های پژوهشی آمایشی و راه‌های کاهش برخی از این مشکلات با ارایه مدل اولویت‌‌بندی ضوابط آمایشی کشور است. در این پژوهش، ضوابط سه‌گانه‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; آمایشی کشور &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بر مبنای شباهت حداکثری و با استفاده از متغیرهای اسمی، اولویت‌‌بندی زمانی و موضوع عملکرد، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به 18 دسته&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; کلی تقسیم‌‌بندی شدند. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سپس، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بر پایه نظرسنجی از نخبگان و با استفاده از &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مدل ساختاری- تفسیری&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، ضوابط آمایشی ایران سطح‌‌بندی شدند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که این ضوابط را می‌‌توان &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در 5 سطح جای&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; داد. سطح اول که مهمترین ضوابط آمایشی سرزمین هستند و در طرح‌‌های آمایشی باید در اولویت قرار گیرند شامل ضوابط توسعه‌‌ای در ابعاد مختلف صنعتی و معدن‌‌کاوی، شبکه‌‌های ارتباطی، طرح‌‌‌‌های آبخیزداری و بیابان‌‌زدایی، توسعه و آمایش دانشگاه‌‌ها و قطب‌‌های علمی و در نهایت توجه به توان سرزمین در اشکال مختلف توسعه است. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بر این اساس، سازمان‌ها می‌‌توانند براساس اولویت اجرای ضوابط آمایش ملی از نتایج پژوهش حاضر یا روش به‌کار رفته در آن استفاده نمایند و جهت افزایش عملکرد طرح‌‌های آمایشی بر متغیرهای پیش‌‌برنده قوی که در مدل ساختاری- تفسیری استخراج شده‌‌اند، تمرکز نمایند. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل سازی ساختاری-تفسیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمایش ملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اولویت بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضوابط</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iraneiap.ir/article_246792_02fe982eecea0dda30ffa3657a08097b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ارزیابی محیط زیست ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2008-9597</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying the Environmental Values Hidden in the Experiential Knowledge of the Society by Listening to the Narrative of the City (Case Study: Traditional Neighborhoods of Hamedan)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی ارزش‌‌های محیط‌زیستی نهفته در دانش تجربی جامعه با استفاده از شنیدنِ روایتِ شهر )مطالعه موردی: چمن‌‌های همدان(</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246794</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/eiap.2026.246794</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>نهاوندچی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری برنامه‌‌ریزی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرزاد</FirstName>
					<LastName>فریادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0583-3883</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Forgetting or ignoring the environmental values in urban development plans is one of the main roots of the decline in the quality of urban environments. With the expansion of urbanization and fundamental changes in land use, many traditional public spaces in Iranian cities, including the traditional lawns (Chamanha) of Hamedan, have disappeared or decreased their previous functions. Lawns as bio cultural spaces, connected alleys and neighborhoods which played a fundamental role in the formation of social solidarity and local identity. The present study aimed to identify the environmental and social values inherent in the Lawns and to investigate the potential of their regeneration in the spatial structure of Hamedan city. For this purpose storytelling and the narrative-based approaches were used to access the local community experiences. Accordingly, using the snowball technique, 15 semi-structured interviews were conducted with people familiar with their local culture, their stories were heard, and the corresponding social, economic, environmental, and therapeutic values functions of lawns were extracted and analyzed. The results show that Lawns, beyond mere green spaces, have multiple values that can contribute to the process of sustainable development in the form of urban regeneration policies. It was also found that soft planning methods, including storytelling, are very effective as a tool of communication planning for identifying and applying local knowledge and strengthening public participation. Research suggestions include economic revitalization through local markets, cultural revitalization through traditional rituals, and legal protection through national registration of these spaces. The methods and approaches of this research can also be used as a model for cultural-environmental sustainability in other historical cities of Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;فراموشی یا نادیده گرفتن ارزش‌‌های ‌محیط‌زیستی محلی در طرح‌‌های توسعه شهری از ریشه‌‌های اصلی کاهش کیفیت ‌محیط‌زیست شهرها محسوب می‌شود. با گسترش شهرنشینی و تغییرات اساسی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در کاربری زمین، بسیاری از فضاهای جمعی سنتی در شهرهای ایران، از جمله چمن‌های سنتی همدان، از بین رفته‌ یا کارکردهای پیشین آنها کم‌رنگ شده است. چمن‌ها&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌به‌عنوان فضاهایی زیست‌فرهنگی، پیونددهنده کوچه‌ها و محلات بودند که نقشی اساسی در شکل‌گیری همبستگی اجتماعی و هویت محلی ایفا می‌کردند&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پژوهش حاضر با هدف شناسایی ارزش‌های محیط‌زیستی و اجتماعی نهفته در چمن‌ها و بررسی امکان بازآفرینی ‌‌آنها در ساختار فضایی شهر همدان انجام شده است. برای این منظور از رویکردهای داستان‌گویی و روایت‌محور برای دستیابی به تجربیات جامعه محلی استفاده شده است. بر این اساس با استفاده از فن گلوله‌برفی، ۱۵ مصاحبه نیمه ‌ساختاریافته با افراد آشنا با فرهنگ محلی انجام شد،‌ داستان‌های ایشان شنیده شد، ارزش‌ها وکارکردهای متناظر اجتماعی، اقتصادی، محیط‌زیستی و درمانی چمن‌ها استخراج و تحلیل شد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتایج نشان می‌دهد که چمن‌ها، فراتر از فضاهای سبز صرف، واجد ارزش‌های متعددی هستند که می‌توانند در قالب سیاست‌های بازآفرینی شهری، به تحقق توسعه پایدار کمک کنند. همچنین مشخص شد که ‌روش‌های نرم ‌برنامه‌ریزی از جمله داستان‌گویی ‌به‌عنوان ابزاری از ‌برنامه‌ریزی ارتباطی برای شناسایی وکاربرد دانش‌‌های محلی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و تقویت مشارکت‌‌های مردمی بسیار کارآمد است. پیشنهادهای پژوهش شامل احیای اقتصادی محلات از طریق بازارچه‌های محلی، احیای فرهنگی از طریق آیین‌های سنتی، و حفاظت حقوقی از طریق ثبت ملی این فضاها می‌شود.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش‌ها و رویکردهای این تحقیق می‌تواند ‌به‌عنوان الگویی برای پایداری فرهنگی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;- &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;محیط‌زیستی در دیگر شهرهای تاریخی ایران نیز به کار رود&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روایت‌محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی ارتباطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش بومی‌‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چمن‌محله‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش‌های محیط‌زیستی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iraneiap.ir/article_246794_819b388f6ab879ed8faaae769429b2cb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ارزیابی محیط زیست ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2008-9597</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Embededdness of Water with Economic, Social and Political Platforms from the Point of View of Yazdi Stakeholders</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حک شدگی آب با بسترهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از نگاه ذی‌نفعان یزدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246802</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/eiap.2026.246802</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>بنیاد</LastName>
<Affiliation>استادیار جامعه‌شناسی، گروه مطالعات خانواده و روانشناسی، دانشکده حضرت نرجس(س)، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>زارع شاه آبادی</LastName>
<Affiliation>استاد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Water resources as one of the influential components in the environment, especially in desert cities, have always faced limitations due to the hot and dry climate and some man-made measures. The aim of the research is to show the connection of the water issue with economic, social and political issues. In traditional societies, embeddedness means the explanation of this concept, sometimes the economy in traditional societies is always defined in the context of socio-cultural relations and is not considered independent of politics, religion and culture. The research method is grounded theory and the statistical population was formed by three groups of Experts - managers, academic experts and experts and employers in the industry-agriculture sector. Sampling in this research is multi-purpose and the sample size is provided through theoretical saturation, which was collected using semi-structured in-depth interview technique with 28 of them, and then with open, central and selective coding of data. The findings of the research showed that the water issue in Yazd is intertwined with the social, cultural-structural, economic and political contexts and governance. We remind you that the consequences of this problem have been the lack of attention to the preservation of water resources, the neglect of scientific methods and academic research, the use of ineffective methods and methods, and the emergence of dissatisfaction and social unrest.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;منابع آب به‌عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در محیط‌زیست&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به‌ویژه در شهرهای کویری به واسطه اقلیم گرم‌وخشک و برخی اقدامات انسان‌ساز همواره با محدودیت‌هایی مواجهه بوده است. هدف پژوهش این است که ‌حک‌شدگی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مسال&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ۀ&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آب را با مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان دهد. در جوامع سنتی حک‌شدگی بر تشریح این مفهوم دلالت دارد که اقتصاد در جوامع سنتی همواره در بستر مناسبات اجتماعی- فرهنگی تعریف شده و مستقل از سیاست، مذهب و فرهنگ در نظر گرفته نشده است.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش پژوهش گراندد تئوری بوده و جامعه آماری را سه گروه از کارشناسان- مدیران، خبرگان و صاحب‌نظران دانشگاهی و کارفرمایان بخش صنعت- کشاورزی تشکیل دادند نمونه‌گیری&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در این پژوهش هدفمند چندگانه بوده و حجم نمونه از طریق اشباع نظری تامین شده است که با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 28 نفر از آنها داده‌های&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پژوهش جمع‌آوری شد و سپس با کدگذاری باز، محوری و انتخابی داده‌ها تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مسال&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ۀ&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آب در یزد با بسترهای اجتماعی، فرهنگی- ساختاری اقتصادی و سیاسی و حکمرانی در هم تنیده‌اند که از این مسئله ما به‌عنوان&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌حک‌شدگی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آب؛&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یاد می‌‌کنیم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;که از پیامدهای این مسئله عدم توجه به حفظ منابع آب، بی‌توجهی به روش‌های علمی و پژوهش‌های دانشگاهی، به‌کارگیری&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش‌ها و شیوه‌های ناکار آمد و بروز نارضایتی و ناآرامی‌های اجتماعی بوده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌حک‌شدگی‌ آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذی‌نفعان یزدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iraneiap.ir/article_246802_fa60e5fba4acc59f269b455b05112beb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ارزیابی محیط زیست ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2008-9597</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing the Energy Performance Label for Office Buildings in Iran (Case Study: Tehran Municipality)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتقا برچسب انرژی در ساختمان‌های اداری در ایران (مطالعه موردی: شهرداری تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>81</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246803</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/eiap.2026.246803</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>حسامی</LastName>
<Affiliation>دکترا محیط‌زیست، مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>ملایی</LastName>
<Affiliation>دکترا محیط‌زیست، آلودگی‌های محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;In this article, the consumption performance of 496 buildings owned by Tehran Municipality in the areas of water, electricity, and gas has been examined in order to determine the per capita changes in energy and water consumption compared to the previous year.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; &lt;span class=&quot;rynqvb&quot;&gt;The consumption amount was collected based on the consumption bill information during 1402 and 1401 and finally the energy labels of buildings in each region were calculated based on the 14254 standard.&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;rynqvb&quot;&gt;Of the total 496 buildings examined in 1402, 97 buildings were assigned energy label C, 94 buildings were assigned energy label D, 92 buildings were assigned energy label E, 103 buildings were assigned energy label F, 61 buildings were assigned energy label G, and 49 buildings were not assigned energy label, while in 1401, 45 buildings were assigned energy label D, 131 buildings were assigned energy label E, 144 buildings were assigned energy label F, 134 buildings were assigned energy label G, and 42 buildings were not assigned energy label.&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;rynqvb&quot;&gt;The executive measures and plans that have been implemented include equipping 226 buildings with an intelligent heating control system, 32 buildings with an intelligent cooling control system, and 21 buildings with a radio control system for fan terminals, and 400 buildings with a technical inspection certificate for the engine room, conducting a detailed energy audit of 253 buildings, and taking steps to implement a green management system in 48 municipal buildings in 22 regions.&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;rynqvb&quot;&gt;These technical measures have led to a reduction of 10,313,992 kWh in energy consumption in 1402, which has resulted in a reduction of 7,838 tons of CO2 and a cost reduction equivalent to 8,013,971,784 Tomeans for the Tehran Municipality.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در مقاله حاضر عملکرد مصرفی 496 ساختمان تحت تملک شهرداری تهران در حوزه آب، برق و گاز به منظور تعیین تغییرات سرانه مصارف و انرژی و آب با سال قبل مورد بررسی قرار گرفته است. میزان مصارف بر اساس اطلاعات قبوض مصرفی طی سال 1402 جمع آوری شد و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در نهایت بر اساس استاندارد 14254 برچسب انرژی ساختمان‌های هر منطقه محاسبه شد.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;از مجموع 496 ساختمان مورد بررسی در سال 1402 به 97 ساختمان برچسب انرژی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;C&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، 94 ساختمان بر چسب انرژی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;D&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، 92 ساختمان بر چسب انرژی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;E&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، 103 ساختمان بر چسب انرژی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، 61 ساختمان برچسب انرژی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;G&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تعلق گرفته است و به 49 ساختمان برچسب انرژی تعلق نگرفته است در حالی که در سال 1401 &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;به &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;45 ساختمان بر چسب انرژی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;D&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، 131 ساختمان بر چسب انرژی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;E&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، 144 ساختمان بر چسب انرژی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، 134 ساختمان برچسب انرژی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;G&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تعلق گرفته است و به 42 ساختمان برچسب انرژی تعلق نگرفته است.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اقدامات اجرایی و طرح‌‌هایی که اجرا شده است، می‌توان &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تجهیز 226 ساختمان به سیستم کنترل هوشمند گرمایشی، 32 ساختمان به سیستم کنترل هوشمند سرمایشی و 21 ساختمان به سیستم کنترل رادیویی پایانه‌های دمنده‌دار و 400 ساختمان دارای گواهی معاینه فنی موتورخانه، انجام ممیزی تفصیلی انرژی 253 ساختمان و اقدام در راستای پیاده‌سازی نظام مدیریت سبز در 48 ساختمان شهرداری مناطق 22 گانه است. این اقدامات فنی منجر به کاهش&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;10.313.992 کیلووات ساعت کاهش در مصرف انرژی در سال 1402 گردیده که دستاورد آن کاهش 7838 تن گاز &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CO&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و کاهش هزینه ای معادل 8.013.971.784 تومان برای شهرداری تهران بوده است. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختمان‌های تحت تملک شهرداری تهران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میزان مصرف حامل‌‌های انرژی و آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرانه مصرف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قبوض مصرفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش انتشار گاز Co2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برچسب انرژی ساختمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iraneiap.ir/article_246803_50d2dfeca8b44829437a670883a04395.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ارزیابی محیط زیست ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2008-9597</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Environmental Impact Assessment of the Lack of Urban Self- Sufficiency in Yazd Based on a System Dynamics Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی عدم خودکفایی منطقه‌‌های شهری یزد با رویکرد پویایی سیستم</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>99</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246804</ELocationID>
			
